2013 deeltijd | 2014 deeltijd | 2015 deeltijd | 2016** deeltijd | Sig. deeltijd 2016 vs. deeltijd 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Je studie in het algemeen | 3,4 | ||||
De inhoud van de opleiding | 3,8 | ||||
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding | 3,9 | ||||
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding | 3,6 | ||||
De voorbereiding op de beroepsloopbaan | 3,4 | ||||
De docenten van de opleiding | 3,4 | ||||
De informatie vanuit je opleiding | 3,3 | ||||
De studiefaciliteiten van je opleiding | 3,5 | ||||
Toetsing en beoordeling | 3,4 | ||||
De studieroosters | 3,6 | ||||
De studielast | 3,3 | ||||
De studiebegeleiding | 2,9 | ||||
De overige faciliteiten en de studieomgeving | 3,5 | ||||
De algemene sfeer op je opleiding | 3,6 | ||||
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding | 2,5 | ||||
Inhoud (themascore) | 3,3 | ||||
Het niveau van je opleiding | 3,6 | ||||
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,7 | ||||
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,5 | ||||
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,4 | ||||
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,1 | ||||
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,4 | ||||
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,3 | ||||
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 2,5 | ||||
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,3 | ||||
De aansluiting bij je werkervaring | 3,4 | ||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 3,2 | ||||
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,7 | ||||
Het aanleren van een kritische houding | 3,6 | ||||
Probleemoplossend vermogen | 3,7 | ||||
Het onderbouwen van conclusies | 3,9 | ||||
Communicatieve vaardigheden | 3,5 | ||||
Samenwerken met anderen | 3,8 | ||||
Argumenteren/redeneren | 3,6 | ||||
Praktijkgericht onderzoek (themascore) | 3,4 | ||||
Analytisch denken | 3,6 | ||||
Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek | 3,5 | ||||
Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek | 3,4 | ||||
Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek | 3,2 | ||||
Voorbereiding Beroepsloopbaan (themascore) | 3,6 | ||||
Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk | 3,6 | ||||
De praktijkgerichtheid van je opleiding | 3,9 | ||||
Het contact met de beroepspraktijk | |||||
Docenten (themascore) | 3,3 | ||||
De inhoudelijke deskundigheid van docenten | 3,9 | ||||
De didactische kwaliteit van docenten | 3,2 | ||||
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen | 3,1 | ||||
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten | 3,5 | ||||
De kwaliteit van de begeleiding door docenten | 3,1 | ||||
De kwaliteit van feedback van docenten | 3,0 | ||||
De mate waarin docenten inspirerend zijn | 3,1 | ||||
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk | 3,4 | ||||
Studiebegeleiding (themascore) | 3,2 | ||||
De mogelijkheid tot begeleiding | 3,3 | ||||
De kwaliteit van de begeleiding | 3,3 | ||||
De mate waarin jouw opleiding initiatief neemt in ondersteuning of begeleiding | 2,9 | ||||
Toetsing en beoordeling (themascore) | 3,3 | ||||
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 3,1 | ||||
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 3,4 | ||||
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 3,5 | ||||
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 3,4 | ||||
Informatievoorziening (themascore) | 3,1 | ||||
De informatie over jouw studievoortgang | 3,1 | ||||
De informatie over regels en procedures | 3,1 | ||||
De informatie over de opzet van de opleiding | 3,2 | ||||
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 2,9 | ||||
Studierooster (themascore) | 3,0 | ||||
Het tijdig bekendmaken van de studieroosters | 3,1 | ||||
Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het studierooster | 2,9 | ||||
Studielast (themascore) | 3,3 | ||||
De spreiding van de studielast over het studiejaar | 3,5 | ||||
De haalbaarheid van deadlines | 3,2 | ||||
De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studie-onderdelen te volgen | 3,0 | ||||
De mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met de daadwerkelijke studielast | 3,2 | ||||
Groepsgrootte (themascore) | 4,0 | ||||
De groepsgrootte bij werkgroepen | 4,1 | ||||
De groepsgrootte bij hoorcolleges | 4,0 | ||||
De verhouding kleinschalig versus grootschalig onderwijs in mijn opleiding | 3,9 | ||||
Stage en Opleiding (themascore) | |||||
De kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit de opleiding | |||||
De voorbereiding op de stage door de opleiding | |||||
Stage-ervaring (themascore) | |||||
De begeleiding op je stageplek door het bedrijf of de instelling waar je stage loopt | |||||
Wat je tijdens je stage hebt geleerd | |||||
De aansluiting van de stages bij het overige onderwijs | |||||
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,8 | ||||
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,6 | ||||
De geschiktheid van werkplekken | 3,7 | ||||
De beschikbaarheid van werkplekken | 3,8 | ||||
De bibliotheek/mediatheek | 4,0 | ||||
De ICT-faciliteiten | 3,8 | ||||
De digitale leeromgeving | 3,6 | ||||
Kwaliteitszorg (themascore) | 2,9 | ||||
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,2 | ||||
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,6 | ||||
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,9 | ||||
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 2,8 | ||||
Studieomgeving (themascore) | |||||
De bereikbaarheid van je instelling | 4,3 | ||||
De restauratieve voorzieningen op je instelling | 3,8 | ||||
De horecavoorzieningen in je studiestad | |||||
Het cultureel aanbod van je studiestad | |||||
De sportvoorzieningen vanuit je instelling | |||||
Huisvesting (themascore) | |||||
De beschikbaarheid van woonruimte in je studiestad | |||||
De betaalbaarheid van woonruimte in je studiestad | |||||
Internationale studenten (themascore) | |||||
De geboden hulp door je instelling | |||||
De hulp door je instelling bij de integratie in de Nederlandse cultuur | |||||
De persoonlijke begeleiding door je mentor/begeleider | |||||
Engels taalaanbod (themascore) | |||||
Het aanbod aan Engelstalige vakken | |||||
De beheersing van de Engelse taal van medewerkers van de instelling | |||||
Handicap (themascore) | |||||
De voorlichting en informatievoorziening over studeren met een handicap of beperking bij je opleiding | |||||
De opvang die je opleiding aan studenten met jouw handicap bij de start van hun studie biedt | |||||
De beschikbare hulpmiddelen en faciliteiten, voor zover je die nodig hebt | |||||
De geschiktheid van de gebouwen van je opleiding of instelling voor mensen met jouw handicap | |||||
De aanpassingen in het onderwijs die je opleiding biedt | |||||
De mate waarin de docenten en overige medewerkers begrip voor jou hebben | |||||
De mate waarin de docenten en overige medewerkers voldoende kennis van zaken hebben | |||||
De mate waarin medestudenten begrip voor jou hebben | |||||
De speciale begeleiding die je tijdens je studie krijgt | |||||
Zou je jouw opleiding aanraden aan vrienden, familie of collega's? | 3,4 | ||||
Mijn opleiding stimuleert me in een open en nieuwsgierige houding naar mensen met verschillende achtergronden* | |||||
Door mijn opleiding leer ik zaken van meerdere kanten te bekijken* | |||||
Door mijn opleiding leer ik mijn eigen mening te onderbouwen* | |||||
Bij mijn opleiding gaan docenten en studenten van verschillende achtergronden respectvol met elkaar om* | |||||
Mijn opleiding stimuleert mij in het gebruik van internationale bronnen* | |||||
Bij mijn opleiding worden voorbeelden uit het internationale werkveld behandeld* | |||||
Mijn opleiding stimuleert me om een stage of een deel van mijn studie in het buitenland te doen* | |||||
Ik doe internationale ervaring op door samen met internationale studenten op De HHS te studeren* | |||||
Door mijn opleiding ontwikkel ik mijn Engels of een andere vreemde taal verder* | |||||
Mijn docenten maken in hun lessen gebruik van hun relaties in het werkveld* | |||||
Mijn opleiding leert mij vaardigheden om een eigen netwerk op te bouwen* | |||||
Mijn opleiding zorgt ervoor dat ik mensen uit het werkveld kan ontmoeten* | |||||
Mijn docenten gebruiken in hun lessen onderzoek dat De Haagse samen met het werkveld heeft uitgevoerd* | |||||
Mijn opleiding stimuleert mij om het beste uit mijzelf te halen* | |||||
Bron: NSE 2013, 2014, 2015 & 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden; * 1=geheel oneens; 5=geheel eens; ** Betreft enkel ouderejaars |