Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je studie in het algemeen | 3,7 | n.s. | 3,4 | 4,0 | 17 | 5,9% | 70,6% | 3,8 |
De inhoud van de opleiding | 3,7 | n.s. | 3,4 | 4,0 | 17 | 0,0% | 58,8% | 3,6 |
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding | 3,6 | n.s. | 3,2 | 4,0 | 17 | 11,8% | 58,8% | 3,7 |
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding | 3,4 | n.s. | 2,9 | 3,9 | 17 | 17,6% | 58,8% | 3,6 |
De voorbereiding op de beroepsloopbaan | 3,1 | n.s. | 2,6 | 3,6 | 17 | 35,3% | 35,3% | 3,4 |
De docenten van de opleiding | 3,5 | n.s. | 3,1 | 3,8 | 17 | 0,0% | 35,3% | 3,5 |
De informatie vanuit je opleiding | 3,1 | n.s. | 2,6 | 3,6 | 17 | 23,5% | 35,3% | 3,3 |
De studiefaciliteiten van je opleiding | 2,8 | - - - | 2,3 | 3,3 | 16 | 43,8% | 25,0% | 3,6 |
Toetsing en beoordeling | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,8 | 17 | 17,6% | 52,9% | 3,4 |
De studieroosters | 3,1 | n.s. | 2,6 | 3,7 | 16 | 25,0% | 50,0% | 3,5 |
De studielast | 3,5 | n.s. | 3,1 | 3,8 | 17 | 5,9% | 47,1% | 3,5 |
De studiebegeleiding | 3,1 | n.s. | 2,5 | 3,7 | 16 | 25,0% | 37,5% | 3,3 |
De overige faciliteiten en de studieomgeving | 3,6 | n.s. | 3,2 | 4,1 | 16 | 12,5% | 56,3% | 3,6 |
De algemene sfeer op je opleiding | 3,8 | n.s. | 3,3 | 4,4 | 17 | 17,6% | 64,7% | 4,0 |
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding | 2,8 | - - - | 2,4 | 3,1 | 17 | 41,2% | 17,6% | 3,3 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |