Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,6 | 17 | 5,9% | 11,8% | 3,5 |
Het niveau van je opleiding | 3,6 | n.s. | 3,1 | 4,1 | 17 | 17,6% | 58,8% | 3,7 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,9 | 17 | 17,6% | 47,1% | 3,5 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,3 | n.s. | 2,7 | 3,8 | 14 | 21,4% | 50,0% | 3,2 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,2 | n.s. | 2,8 | 3,6 | 17 | 17,6% | 41,2% | 3,4 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 2,9 | - - - | 2,6 | 3,3 | 17 | 29,4% | 23,5% | 3,6 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,1 | n.s. | 2,7 | 3,6 | 17 | 23,5% | 41,2% | 3,5 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,2 | n.s. | 2,8 | 3,6 | 17 | 23,5% | 35,3% | 3,5 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 3,1 | n.s. | 2,5 | 3,6 | 17 | 23,5% | 35,3% | 3,1 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,2 | n.s. | 2,7 | 3,7 | 17 | 29,4% | 35,3% | 3,5 |
De aansluiting bij je werkervaring | 7 | 3,3 | ||||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 7 | 3,4 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |