Technische Informatica - Den Haag: Docenten
  Gem.  Sig.  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. faculteit 
Docenten (themascore) 3,4 n.s. 3,0 3,8 16 6,3% 31,3% 3,5
De inhoudelijke deskundigheid van docenten 3,9 n.s. 3,4 4,3 16 6,3% 68,8% 3,6
De didactische kwaliteit van docenten 3,5 n.s. 3,2 3,9 15 6,7% 53,3% 3,4
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen 2,9 n.s. 2,3 3,6 16 25,0% 37,5% 3,3
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten 3,4 n.s. 2,9 3,9 16 18,8% 56,3% 3,5
De kwaliteit van de begeleiding door docenten 3,6 n.s. 3,2 4,0 16 12,5% 68,8% 3,4
De kwaliteit van feedback van docenten 3,4 n.s. 2,9 3,8 16 25,0% 56,3% 3,4
De mate waarin docenten inspirerend zijn 3,2 n.s. 2,7 3,6 16 25,0% 37,5% 3,3
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk 3,4 n.s. 3,0 3,8 16 12,5% 50,0% 3,6
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden