Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,9 | 15 | 0,0% | 26,7% | 3,4 |
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,7 | n.s. | 3,3 | 4,1 | 16 | 6,3% | 62,5% | 3,5 |
De geschiktheid van werkplekken | 3,6 | n.s. | 3,0 | 4,2 | 15 | 13,3% | 60,0% | 3,4 |
De beschikbaarheid van werkplekken | 3,4 | n.s. | 2,8 | 4,0 | 15 | 26,7% | 60,0% | 3,2 |
De bibliotheek/mediatheek | 3,4 | n.s. | 2,9 | 3,9 | 14 | 14,3% | 42,9% | 3,5 |
De ICT-faciliteiten | 3,7 | n.s. | 3,3 | 4,1 | 15 | 6,7% | 66,7% | 3,4 |
De digitale leeromgeving | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,8 | 14 | 7,1% | 57,1% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |