Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 2,8 | n.s. | 2,4 | 3,2 | 14 | 28,6% | 7,1% | 3,1 |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 2,9 | n.s. | 2,5 | 3,4 | 15 | 33,3% | 20,0% | 3,3 |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,6 | n.s. | 2,3 | 2,9 | 15 | 46,7% | 6,7% | 2,9 |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,9 | n.s. | 2,4 | 3,3 | 14 | 35,7% | 14,3% | 3,0 |
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 2,8 | n.s. | 2,2 | 3,3 | 14 | 42,9% | 21,4% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |