Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieomgeving (themascore) | 4,0 | n.s. | 3,6 | 4,5 | 11 | 0,0% | 54,5% | 3,8 |
De bereikbaarheid van je instelling | 4,1 | n.s. | 3,7 | 4,6 | 15 | 6,7% | 80,0% | 4,1 |
De restauratieve voorzieningen op je instelling | 3,9 | n.s. | 3,5 | 4,4 | 15 | 6,7% | 73,3% | 3,8 |
De horecavoorzieningen in je studiestad | 4,3 | n.s. | 4,0 | 4,7 | 12 | 0,0% | 91,7% | 3,8 |
Het cultureel aanbod van je studiestad | 4,3 | n.s. | 3,8 | 4,7 | 12 | 0,0% | 83,3% | 3,9 |
De sportvoorzieningen vanuit je instelling | 9 | 3,1 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |