Gem. voltijd 2016 | Sig. opleiding voltijd 2016 vs. faculteit voltijd 2016 | Gem. faculteit voltijd 2016 | Sig. 2016 vs. 2015 | Gem. voltijd 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Je studie in het algemeen | 3,6 | n.s. | 3,8 | n.s. | 3,5 |
Inhoud (themascore) | 3,3 | n.s. | 3,5 | n.s. | 3,3 |
Het niveau van je opleiding | 3,7 | n.s. | 3,7 | n.s. | 3,5 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,5 | n.s. | 3,5 | n.s. | 3,4 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,2 | 3,0 | |||
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,1 | n.s. | 3,4 | n.s. | 3,4 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,0 | - - - | 3,6 | n.s. | 3,3 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,1 | n.s. | 3,5 | n.s. | 3,2 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,2 | n.s. | 3,5 | n.s. | 3,3 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 3,3 | n.s. | 3,2 | n.s. | 2,9 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,3 | n.s. | 3,5 | n.s. | 3,4 |
De aansluiting bij je werkervaring | |||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | |||||
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,7 | n.s. | 3,8 | n.s. | 3,6 |
Het aanleren van een kritische houding | 3,8 | n.s. | 3,7 | n.s. | 3,7 |
Probleemoplossend vermogen | 3,8 | n.s. | 3,8 | n.s. | 3,7 |
Het onderbouwen van conclusies | 3,6 | n.s. | 3,7 | n.s. | 3,5 |
Communicatieve vaardigheden | 3,3 | - - - | 3,9 | n.s. | 3,6 |
Samenwerken met anderen | 4,0 | n.s. | 4,0 | n.s. | 3,6 |
Argumenteren/redeneren | 3,8 | n.s. | 3,7 | n.s. | 3,5 |
Praktijkgericht onderzoek (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,7 | n.s. | 3,5 |
Analytisch denken | 3,7 | n.s. | 3,7 | n.s. | 3,5 |
Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek | 3,4 | n.s. | 3,6 | n.s. | 3,3 |
Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek | 3,6 | n.s. | 3,7 | n.s. | 3,5 |
Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek | 3,4 | n.s. | 3,7 | n.s. | 3,6 |
Voorbereiding Beroepsloopbaan (themascore) | 3,5 | 3,2 | |||
Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk | 3,5 | 3,1 | |||
De praktijkgerichtheid van je opleiding | 3,7 | 3,5 | |||
Het contact met de beroepspraktijk | 3,4 | 3,0 | |||
Docenten (themascore) | 3,5 | 3,2 | |||
De inhoudelijke deskundigheid van docenten | 3,6 | 3,6 | |||
De didactische kwaliteit van docenten | 3,4 | 3,1 | |||
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen | 3,3 | 3,0 | |||
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten | 3,5 | 3,1 | |||
De kwaliteit van de begeleiding door docenten | 3,4 | 3,2 | |||
De kwaliteit van feedback van docenten | 3,4 | 3,2 | |||
De mate waarin docenten inspirerend zijn | 3,3 | 2,8 | |||
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk | 3,6 | 3,3 | |||
Studiebegeleiding (themascore) | 3,4 | 3,2 | |||
De mogelijkheid tot begeleiding | 3,6 | 3,2 | |||
De kwaliteit van de begeleiding | 3,5 | 3,3 | |||
De mate waarin jouw opleiding initiatief neemt in ondersteuning of begeleiding | 3,1 | 3,1 | |||
Toetsing en beoordeling (themascore) | 3,6 | 3,4 | |||
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 3,5 | 3,2 | |||
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 3,6 | 3,3 | |||
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 3,6 | 3,5 | |||
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 3,6 | 3,5 | |||
Informatievoorziening (themascore) | 3,2 | 2,9 | |||
De informatie over jouw studievoortgang | 3,5 | 3,3 | |||
De informatie over regels en procedures | 3,3 | 2,9 | |||
De informatie over de opzet van de opleiding | 3,2 | 2,8 | |||
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 2,8 | 2,7 | |||
Studierooster (themascore) | 3,0 | 3,0 | |||
Het tijdig bekendmaken van de studieroosters | 3,1 | 3,1 | |||
Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het studierooster | 2,8 | 2,8 | |||
Studielast (themascore) | 3,5 | 3,2 | |||
De spreiding van de studielast over het studiejaar | 3,4 | 3,3 | |||
De haalbaarheid van deadlines | 3,6 | 3,3 | |||
De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studie-onderdelen te volgen | 3,5 | 3,3 | |||
De mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met de daadwerkelijke studielast | 3,3 | 3,1 | |||
Groepsgrootte (themascore) | 3,8 | 3,8 | |||
De groepsgrootte bij werkgroepen | 3,8 | 3,9 | |||
De groepsgrootte bij hoorcolleges | 3,7 | 3,9 | |||
De verhouding kleinschalig versus grootschalig onderwijs in mijn opleiding | 3,7 | 3,6 | |||
Stage en Opleiding (themascore) | 3,1 | ||||
De kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit de opleiding | 3,2 | ||||
De voorbereiding op de stage door de opleiding | 3,0 | ||||
Stage-ervaring (themascore) | 3,9 | ||||
De begeleiding op je stageplek door het bedrijf of de instelling waar je stage loopt | 4,0 | ||||
Wat je tijdens je stage hebt geleerd | 4,2 | ||||
De aansluiting van de stages bij het overige onderwijs | 3,6 | ||||
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,4 | 3,9 | |||
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,5 | 3,8 | |||
De geschiktheid van werkplekken | 3,4 | 4,1 | |||
De beschikbaarheid van werkplekken | 3,2 | 3,8 | |||
De bibliotheek/mediatheek | 3,5 | 3,7 | |||
De ICT-faciliteiten | 3,4 | 3,9 | |||
De digitale leeromgeving | 3,2 | 3,9 | |||
Kwaliteitszorg (themascore) | 3,1 | 3,0 | |||
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,3 | 3,2 | |||
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,9 | 3,0 | |||
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 3,0 | 3,0 | |||
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 3,1 | 2,8 | |||
Studieomgeving (themascore) | 3,8 | 3,8 | |||
De bereikbaarheid van je instelling | 4,1 | 4,2 | |||
De restauratieve voorzieningen op je instelling | 3,8 | 3,6 | |||
De horecavoorzieningen in je studiestad | 3,8 | 3,8 | |||
Het cultureel aanbod van je studiestad | 3,9 | 3,8 | |||
De sportvoorzieningen vanuit je instelling | 3,1 | 3,4 | |||
Huisvesting (themascore) | 3,3 | 3,5 | |||
De beschikbaarheid van woonruimte in je studiestad | 3,4 | 3,5 | |||
De betaalbaarheid van woonruimte in je studiestad | 3,1 | 3,4 | |||
De algemene sfeer op je opleiding | 3,9 | n.s. | 4,0 | n.s. | 3,8 |
Zou je jouw opleiding aanraden aan vrienden, familie of collega's? | 3,8 | 3,4 | |||
Bron: NSE 2015 & 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |