Technische Informatica - Den Haag voltijd: Algemeen oordeel
  Gem. voltijd  Sig. voltijd  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. faculteit voltijd 
Je studie in het algemeen 3,6 n.s. 3,1 4,1 10 10,0% 60,0% 3,8
De inhoud van de opleiding 3,7 n.s. 3,3 4,1 10 0,0% 60,0% 3,6
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding 3,7 n.s. 3,2 4,2 10 10,0% 70,0% 3,7
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding 3,2 n.s. 2,6 3,8 10 20,0% 50,0% 3,6
De voorbereiding op de beroepsloopbaan 2,9 - - - 2,3 3,5 10 40,0% 20,0% 3,4
De docenten van de opleiding 3,5 n.s. 3,0 4,0 10 0,0% 30,0% 3,5
De informatie vanuit je opleiding 3,1 n.s. 2,4 3,8 10 20,0% 30,0% 3,4
De studiefaciliteiten van je opleiding 2,6 - - - 1,9 3,3 10 60,0% 20,0% 3,6
Toetsing en beoordeling 3,4 n.s. 2,8 4,0 10 20,0% 50,0% 3,4
De studieroosters 2,9 - - - 2,2 3,6 10 30,0% 40,0% 3,5
De studielast 3,2 n.s. 2,8 3,6 10 10,0% 30,0% 3,5
De studiebegeleiding 3,2 n.s. 2,4 4,0 10 20,0% 30,0% 3,4
De overige faciliteiten en de studieomgeving 3,4 n.s. 2,7 4,1 10 20,0% 40,0% 3,6
De algemene sfeer op je opleiding 3,9 n.s. 3,2 4,6 10 20,0% 70,0% 4,0
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding 2,9 n.s. 2,4 3,4 10 40,0% 30,0% 3,4
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden