Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,3 | n.s. | 2,8 | 3,7 | 10 | 0,0% | 10,0% | 3,5 |
Het niveau van je opleiding | 3,7 | n.s. | 3,1 | 4,3 | 10 | 10,0% | 60,0% | 3,7 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,5 | n.s. | 3,0 | 4,0 | 10 | 10,0% | 50,0% | 3,5 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 7 | 3,2 | ||||||
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,1 | n.s. | 2,5 | 3,7 | 10 | 20,0% | 40,0% | 3,4 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,0 | - - - | 2,6 | 3,4 | 10 | 20,0% | 20,0% | 3,6 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,1 | n.s. | 2,5 | 3,7 | 10 | 20,0% | 40,0% | 3,5 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,2 | n.s. | 2,6 | 3,8 | 10 | 30,0% | 40,0% | 3,5 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 3,3 | n.s. | 2,6 | 4,0 | 10 | 20,0% | 50,0% | 3,2 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,3 | n.s. | 2,7 | 3,9 | 10 | 20,0% | 40,0% | 3,5 |
De aansluiting bij je werkervaring | 0 | |||||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 0 | |||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |