Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,7 | n.s. | 3,3 | 4,2 | 10 | 0,0% | 40,0% | 3,8 |
Het aanleren van een kritische houding | 3,8 | n.s. | 3,3 | 4,3 | 10 | 0,0% | 60,0% | 3,7 |
Probleemoplossend vermogen | 3,8 | n.s. | 3,3 | 4,3 | 10 | 10,0% | 80,0% | 3,8 |
Het onderbouwen van conclusies | 3,6 | n.s. | 2,9 | 4,3 | 10 | 20,0% | 60,0% | 3,7 |
Communicatieve vaardigheden | 3,3 | - - - | 2,8 | 3,8 | 10 | 10,0% | 30,0% | 3,9 |
Samenwerken met anderen | 4,0 | n.s. | 3,5 | 4,5 | 10 | 0,0% | 70,0% | 4,0 |
Argumenteren/redeneren | 3,8 | n.s. | 3,2 | 4,4 | 10 | 10,0% | 70,0% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |