Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktijkgericht onderzoek (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,0 | 4,0 | 10 | 0,0% | 40,0% | 3,7 |
Analytisch denken | 3,7 | n.s. | 3,2 | 4,2 | 10 | 0,0% | 50,0% | 3,7 |
Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,8 | 10 | 10,0% | 50,0% | 3,6 |
Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek | 3,6 | n.s. | 2,9 | 4,3 | 10 | 20,0% | 60,0% | 3,7 |
Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek | 3,4 | n.s. | 2,7 | 4,1 | 10 | 20,0% | 40,0% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |