Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toetsing en beoordeling (themascore) | 9 | 3,6 | ||||||
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 9 | 3,5 | ||||||
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 9 | 3,6 | ||||||
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 9 | 3,6 | ||||||
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 9 | 3,6 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |