Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiefaciliteiten (themascore) | 9 | 3,4 | ||||||
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 9 | 3,5 | ||||||
De geschiktheid van werkplekken | 9 | 3,4 | ||||||
De beschikbaarheid van werkplekken | 9 | 3,2 | ||||||
De bibliotheek/mediatheek | 9 | 3,5 | ||||||
De ICT-faciliteiten | 9 | 3,4 | ||||||
De digitale leeromgeving | 9 | 3,2 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |