Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 9 | 3,1 | ||||||
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 9 | 3,3 | ||||||
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 9 | 2,9 | ||||||
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 9 | 3,0 | ||||||
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 9 | 3,1 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |