Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieomgeving (themascore) | 9 | 3,8 | ||||||
De bereikbaarheid van je instelling | 9 | 4,1 | ||||||
De restauratieve voorzieningen op je instelling | 9 | 3,8 | ||||||
De horecavoorzieningen in je studiestad | 9 | 3,8 | ||||||
Het cultureel aanbod van je studiestad | 9 | 3,9 | ||||||
De sportvoorzieningen vanuit je instelling | 9 | 3,1 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |